Societăți ready-made
Societăți gata constituite, pregătite pentru transfer imediat.
Tipul societății:
Plătitor de TVA:
Stare:
Anul înființării:
Capital social:
Sediu social:
15 societăți
| Denumire | Înscriere în Registrul Comerțului | Capital social | Plătitor de TVA | Sediu social | Stare | Preț de labez DPH | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neplátce DPH č. 12Promoție | 2. 4. 2026 | 10 000 Kč | Nu | Praha | Rezervată | −10%21 900 Kč19 710 Kč | |
Non-VAT payer no. 14 | 11. 8. 2025 | 50 000 Kč | Nu | Praha | Rezervată | 24 900 Kč | |
Non-VAT payer no. 15 | 3. 11. 2025 | 20 000 Kč | Nu | Plzeň | Disponibilă | 23 900 Kč | |
Plátce DPH (čtvrtletní) č. 1Promoție | 12. 2. 2026 | 10 000 Kč | Da | Praha | Disponibilă | −15%49 900 Kč42 415 Kč | |
Plátce DPH (měsíční) č. 7Promoție | 5. 3. 2026 | 10 000 Kč | Da | Praha | Disponibilă | −20%49 900 Kč39 920 Kč | |
Prodej Firma place DPH c.11 (mesic) | 2018 | 10 000 Kč | Da | Praha 8 | Rezervată | 0 Kč | |
VAT payer (monthly) no. 8 | 9. 7. 2025 | 10 000 Kč | Da | Praha | Disponibilă | 52 900 Kč | |
VAT payer (monthly) no. 9 | 19. 9. 2024 | 50 000 Kč | Da | Brno | Disponibilă | 55 900 Kč | |
VAT payer (monthly) no. 10 | 23. 4. 2024 | 50 000 Kč | Da | Praha | Disponibilă | 54 900 Kč | |
VAT payer (monthly) no. 11 | 24. 10. 2023 | 200 000 Kč | Da | Praha | Disponibilă | 62 900 Kč | |
VAT payer (quarterly) no. 2 | 18. 3. 2025 | 50 000 Kč | Da | Praha | Disponibilă | 52 900 Kč | |
VAT payer (quarterly) no. 3 | 27. 5. 2025 | 10 000 Kč | Da | Brno | Disponibilă | 51 900 Kč | |
VAT payer (quarterly) no. 4 | 16. 1. 2024 | 100 000 Kč | Da | Praha | Disponibilă | 56 900 Kč | |
VAT payer (quarterly) no. 5 | 14. 6. 2023 | 100 000 Kč | Da | Ostrava | Disponibilă | 59 900 Kč | |
VAT payer (quarterly) no. 6 | 8. 9. 2022 | 100 000 Kč | Da | Praha | Disponibilă | 64 900 Kč |
Alertă pentru oferte
Primiți un e-mail imediat ce apare o societate care corespunde filtrelor dumneavoastră.

